IV Challenge buscapaligru 2006-2007
Clasificación general
|
Sant Llorenç Savall | Els Caus Version Miki | Castellar por Font de la Tartana | Sant Sebastia de Montmajor | La Playa Premia de mar | Guanta Aventura | Mini volta al Valles | Sadadell Sallent | Mas Pineto | Volta al valles | Rocafort BCR | Total | |||||||||||||||||||||||||||||
| Javi | 9,6 | 10,4 | 9,1 | 9,4 | 7,5 | 7,6 | 10,1 | 9,1 | 9,8 | 9,7 | 9,3 | 101,47 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jordi | 10,1 | 10,4 | 8,6 | 9,4 | 8,0 | 9,6 | 11,6 | 0,0 | 10,8 | 12,2 | 12,3 | 102,88 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pibe | 10,6 | 10,9 | 8,6 | 10,4 | 7,5 | 10,1 | 11,6 | 12,1 | 10,8 | 12,7 | 11,8 | 116,97 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Joan | 9,6 | 8,4 | 0,0 | 9,9 | 8,5 | 9,6 | 12,6 | 11,1 | 11,3 | 11,7 | 10,3 | 102,92 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Miki | 0,0 | 9,4 | 5,6 | 8,4 | 0,0 | 10,6 | 11,6 | 11,6 | 10,8 | 11,7 | 11,3 | 90,87 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Javi Jr | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| German | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,00 |
Copyright 2004 Colla buscapaligru