Salida

 

BCR
BTT

 


Indice
IBP
% desnivel

Altura acum.
 Mts.

Km.
17-May-2008 Carrilet Ripoll-Sant Feliu BTT        
4-May-2008 Variante Guanta BTT 58,85 5,76 863 33,4
1-May-2008 Granera BTT 107,94 5,66 1,513 60,9
20-Abr-08 Gallifa BTT 89,72 5,69 1,329 50,9
19-Abr-08 Vacarises - Rellinars BTT 61,29 6,59 759 25,4
12-Abr-08 Cap de Creus BTT 103,79 6,43 1,476 48,4
4-Abr-08 Arbucies-Santa Fe BTT 77,80 6,57 1,182 35,2
15-Mar-2008 Parc natural de Montserrat BTT 100,80 6,16 1,377 45,6
24-Nov-07 Deltebre BTT 47,78 3,87 280 72,8
18-Nov-07 Pedalada per el Montnegre BTT 111,14 8,23 1,245 32,8
11-Nov-07 Berga Sant Pedor BTT 106,24 5.96 1,464 57,3
3-Nov-07 Sant Feliu de Codines BTT 90,54 5,04 1,298 65,2
12-Oct-07 Sant Marti d'Envalls BTT 51,01 6,70 683 21,1
6-Oct-07 Agullana Serra de la Albera BTT 115,42 6,71 1,637 53,8
22-Set-07 Puig de la Balma BTT 111,46 5,80 1,505 45,9
8-Set-07 Sabadell Palamos 1ª etapa BTT 154,21 6,17 2,328 80,1
9-Set-07 Sabadell Palamos 2ª etapa BTT 80,79 5,57 1,002 69,9
2-Set-07 Sabadell-Sallent BCR 38,72 3,66 839 53,3
15-Ago-07 Andorra Coll d'Ordino BCR 51,67 5,74 1,111 41,5
29-Jul-07 Berga La Figuerassa BTT 92,85 5,85 1,380 48,6
14-Jul-07 Oliana BTT 129,56 7,42 1,835 48,6
30-Jun-07 Sabadell - Palamos BCR 109,14 3,52 1,251 117,6
9-Jun-07 Ripoll - Sant Feliu BTT 117,18 3,60 1,195 131,5
1-Jun-07 Nocturna Sant Llorenç BTT 71,42 5,09 970 50,5
27-May-07 Manresa-Sant Pedor-Cabrianes BTT 74,41 4,70 1,084 55,6
19-May-07 Sant Sebastia de Montmajor BTT 67,36 4,97 1,032 49,4
13-May-07 Gallifa BTT 84,43 5,24 1,249 53,4
6-May-07 Open Natura Castellar BTT 89,31 6,53 1,162 42,7
29-Abr-07 Santuari de Bellmunt BTT 100,05 7,11 1,322 41,5
22-Abr-07 Can Guitard Llac petit BTT 68,01 4,71 946,9 46,2
15-Abr-07 Collserola Can Jane BTT 52,62 5,08 781,3 36,3
8-Abr-Sant Llorenç BTT 66,85 4,92 944,6 49,5
6-Abr-07 Can Guitard de la Montanya BTT 61,64 5,34 865 40,9
18-Mar-07 Rocafort-Mura BCR 82,64 4,35 1,570 85,4
11-Mar-07 Volta a Terrassa BTT 86,93 5,54 1,202 50,8
4-Mar-07 Mas Pineto BTT 77,82 5,09 1,129 47
25-Feb-07 Sabadell Sallent BTT 80,29 4,31 1,246 59,2
18-Feb-07 Torrebonica Can Vinyers BTT 84,22 4,75 1,216 54,9
11-Feb-07 Guanta Sentmenat BTT 66,34 5,26 927 40,9
30-Dic-06 Collserola Sant Medir BTT 70,29 8,00 736 24,1
17-Dic-06 Els Caus-Sentmenat BCR 48,86 4,20 1,044 63.3
9-Dic-06 Collserola Can Cortes BTT 61,04 6,53 782 26,3
2-Dic-06 Sant Miquel del fai BTT 88,25 7,29 1,109 33,9
26-Nov-06 Panta de Susqueda BTT 110,99 6,20 1,563 58,4
12-Nov-06 Berga-Sant Pedor BTT 95,46 6,38 1,436 55,5
29-Oct-06 Falconada BTT 87,96 5,83 1,217 41,2
22-Oct-06 Sant Sebastiá de Montmajor BTT 80,13 5,19 1,288 57,4
8-Oct-06 Gallifa BCR 56,49 4,47 1,192 62,9
23-Sep-06 Blanes-Castell de Tossa BTT 50,61 6,58 697 27,2
16 Sep-06 Torres de Fals BTT 60,86 5,89 825 33,2
10 Set-06 Sabadell-Palamos 2ª etapa BTT 162,35 6,23 2,190 86,6
9 Set-06 Sabadell-Palamos 1ª etapa BTT 184,41 6,80 2,540 85,1
23-Ago-06 Vall d'Ingla Roca foradada BTT 75,02 7,56 918 26,1
17-Ago-06 Prats d'Aguilo BTT 115,79 10,03 1,470 32,1
12-Ago-06 Puigmal BTT 163,92 7,06 2,403 72,8
7-Ago-06 Maranges-Guils-Puigcerda BTT 63,76 7,02 870 30,5
22-Jul-06 Sabadell-Palamós BCR 109,41 3.65 1,237 131,2
16-Jul-06 Vall Nord BTT 66,07 9,05 614 18,1
11-Jun-06 La Catllaras 2006 BTT 109,70 8,78 1,202 25,8
2-Jun-06 Nocturna Sant Llorenç BTT 80,18 6,28 1,102 53,5
28-May-06 Park natural de Montserrat BTT 100,81 7,54 1,339 47,1
29 Abr-06 Via verde Baix Ebre-Terra alta BTT 108,65 3,83 1,225 108,5
17-Abr-06 Tamarit-Salomó-Bonastre BTT 44,28 4,51 672 40,6
13,14,15-Abr-06 Volta a Formentera BTT        
2-Abr-06 Cami Moliner BTT 113,57 7,39 1.498 43,1
26-Mar-06 Collet de L'aliga BTT 88,3 6,16 1.245 48,8
19-Mar-06 Vilassar de Mar BTT 52,13 3.46 459 72,1
12-Mar-06 Premia de Mar BTT 49,77 3,43 450 67,1
5-Mar-06 Guanta-Culebrers BTT 47,63 4,90 740 36,7
26-Feb-06 Els Caus bajo la lluvia BTT 72,43 5,24 1,016 50,6
19-Feb-06 Sant Sebastia-Guanta BTT 97,89 6,05 1,352 54,1
18-Dic-05 Premia de mar BTT 52,6 3,68 472 67,1
11-Dic-05 Torrent de colobrers BTT 46,0 5,42 679 32,5
4-Dic-05 Variante Guanta BTT 56,8 4,95 735 41.5
27-Nov-05 Els Caus BTT 67,75 5,10 968 48,9
13-Nov-05 Berga Sant Pedor BTT 108,07 7,34 1,345 54,4
6-Nov-05 Volta de las Masias BTT 87,78 6,04 1.193 41.1
23-Oct-05 la Montserratina BCR 58,46 5,72 1,215 52,2
16-Oct-05 Els Caus BTT 62,93 4,73 931 47,5
9-Oct-05 Aiguaneix BTT 94,41 7,01 1.263 41.5
9-Oct-05 Sant Llorenç BTT 80,18 6,28 1.102 53,5
01-Oct-05 Rellinars media BTT 62,23 6,88 766 23,1
25-Sep-05 Pic dels Moros BTT 89,89 7,50 1.083 27,2
17-Sep-05 Cap de Creus BTT 138,53 6,64 2.205 71,8
10-Sep-05 Puig de Cadiretes BTT 92,87 7,49 1.088 35,2
4-Sep-05 Coma Morera BTT 76,88 6,46 1.192 34,8
14-Ago-05 Coll de Pendis BTT 70,21 6,88 933,3 29,9
12-Ago-05 Portella Blanca BTT 126,19 9,58 1.307 41,2
10-Ago-05 Volta Cerdanya 2 BTT 65,32 5,29 980 44,9
8-Ago-05 Guils Fontanera BTT 80,56 5,98 1.049 41,3
6-Ago-05 Puig d'Estaques BTT 77,18 7,13 1.006 29,2
1-Ago-05 Fonts del Segre BTT 86,05 6,95 1.073 32,5
23-Jul-05 Ermita de Belloch BTT 59,57 7,08 641,8 21,8
19-Jun-05 Vall Nord BTT 108,22 9,38 1.203 25,9
12-Jun-05 Volta dels Carlins BTT 51,87 4,89 803,6 42,5
5-Jun-05 Castell de Guanta BTT 49,90 4,98 750 37,3
22-May-05 Montserrat BCR 58,46 5,72 1,215 52,2
15-May-05 El Cabreres 05 BTT 112,73 6,86 1.501 50,3
30-Abr-05 Els Ports Tortosa-Beseit BTT 121,16 6,16 1.634 64,2
17-Abr-05 Roques de Santa Helena BTT 82,21 8,59 871,3 20,9
3-Abr-05 S. Sebastiá de Montmajor BTT 78,82 5,47 1.119 49,1
27-Mar-05 La Roca BTT 95,31 7,29 1.159 33,8
19-Mar-05 Els Senders BTT 93,75 8,48 897 22,1
13-Mar-05 Els Caus BTT 76,06 4,91 1.056 48,7
6-Mar-05 Puig de la Creu BTT 57,95 5,22 864 37,9
27-Feb-05 Guanta BTT 49,29 4,90 740 40,1
13-Feb-05 Camí de les aigues BTT 78,89 5,02 1,129 58,4
6-Feb-05 Rellinars BTT 69,88 7,46 664 18,7
16-Ene-05 Playa BTT 17,13 3,65 312 41,4
2-Ene-05 Guanta-Sant Julia BTT 50,73 5,67 776 37,3
19-Dic-04 Sant Sebastià de Montmajor BTT 80,13 5,19 1288 57,4
8-Dic-04 Els Caus BTT 72,64 4,85 1.028 50,5
27-Nov-04 Els Caus BTT 86,44 6,24 1.169 40,2
21-Nov-04 Suria-Castelltallat BTT 92,18 6,65 1.215 40,8
30-Oct-04 Mont-Rebei BTT 141,51 7,23 1.918 55,7

24-Oct-04 Guanta

BTT 43,35 5,23 648 36,7
17-Oct-04 Granera BTT 80,73 6,78 1.091 44
11-Oct-04 Portella Blanca BTT 126,19 9,58 1.307 41,2
2-Oct-04 Puig de Cadiretes BTT 86,33 7,21 1,048 41,9
26-Set-04 Hortsavinya BTT 62,61 6,85 895 38,4
11-Ago-04 Volta a la Cerdanya BTT 55,60 5,54 812 36,8
5-Set-04 Playa BTT 20,18 3,67 308 46,9
16-May-04 Cabreres BTT 99,88 7,56 1,221 38
10-May-04 Sant Llorenç BTT 75,25 6,26 1,102 53,5
25-4-04 y 7-11-04 Montserrat BCR 58,46 5,72 1,215 52,2
9-Abr-04 Hortsavinya BTT 68,33 7,09 827 37,9
28-Mar-04 Navarcles senders BTT 90,37 8,66 844 23,3
21-Mar-04 cami de les aigues inverso BTT 71,12 5,62 1,057 57,6
14-Mar-04 Puig Cendros BTT 91,12 7,55 1,111 35,8
9-Nov-03 Berga-Santpedor BTT 87,84 6,75 1,268 55,3
    IBP club      

   Nota:  La puntuación IBP es un índice que se obtiene analizando diferentes datos que podemos obtener del GPS, como distancia, metros acumulados,  diferentes % de desnivel en función de los metros recorridos, etc.  es un estándar basado en datos reales para comparar la dureza de las diferentes salidas.

Si quieres conocer el indice IBP de tu ruta pincha aquí


   El % de desnivel es el resultado de dividir solo los Km. de subida entre la altura acumulada total. O sea es el % medio de desnivel si pusiéramos
todos los tramos de subida juntos.


 


 


 

 

Contador de visitas a la página

Copyright 2004 Colla buscapaligru