Agullana Serra de l'Albera  6-Octubre-2007

 

Track
 

 

 Información sobre el archivo
 Nombre del archivo  Agullana 7-10-07.plt
 Formato  OziExplorer
 Puntos de track analizados  2235
 Modalidad  BTT    Elegida por el usuario
 
 Información general
 Distancia total  53,812 Km.
 Desnivel de subida acumulado  1637,19 m.
 Desnivel de bajada acumulado  1656,95 m.
 Altura máxima  729,78 m.
 Altura mínima  97,72 m.
 
 Subidas  Km  % del total  Observaciones
 Entre el 1 y el 5%  10,072  18,72  
 Entre el 5 y el 10%  9,762  18,14  
 Entre el 10 y el 15%  3,591  6,67  
 Entre el 15 y el 30%  0,975  1,81  
 Entre el 30 y el 50%  0  0  Normalmente subida a pie
 Errores de track  0,133  0,25  Descartados en IBP y en perfil
 Total*  24,409  45,36  Tras corregir errores
 Ratio de subida    6,71  
* El total no ha de coincidir necesariamente con la suma de los parciales tras la corrección de errores
 
 Bajadas  Km  % del total  Observaciones
 Entre el 1 y el 30%  23,327  43,35  
 Entre el 30 y el 50%  0  0  Normalmente bajada a pie
 Errores de track  0,173  0,32  Descartados en IBP y en perfil
 Total*  23,327  43,35  Tras corregir errores
 Ratio de bajada    7,1  
* El total no ha de coincidir necesariamente con la suma de los parciales tras la corrección de errores
 
 Llano  Km  % del total  Observaciones
 Desniveles del 1%  6,065  11,27  
 
 Tiempos*  h:mm:ss  Observaciones
 Tiempo total  10:15:15  
 Tiempo llaneando  0:54:48  
 Tiempo subiendo  4:06:01  
 Tiempo bajando  4:58:58  
 Tiempo parado  4:42:28  Velocidad inferior a 1 Km/h o distancia entre puntos 0 m.
 * No utilizados para el cálculo del IBP
 
 Velocidades*  Km/h  Observaciones
 Velocidad media:  5,25  
 Velocidad máxima:  47,16  En los tracks suelen haber picos que falsean este valor.
 * No utilizados para el cálculo del IBP
 
 Resultado    Observaciones
 IBP  115,42  Interactive bicycling parameters index

Imprimir



 

Comentarios de Pibe:

El sábado 6 de Octubre de 2007, fuimos invitados por la Colla Joves Casc Antic de Barberá a hacer una excursión por la Serra de la Albera, así que a las 6,45 horas se ponía en marcha todo el despliegue logístico de la Colla Buscapaligru, tres bicis en el porta bicis y dos dentro de la Voiyager. 

Todavía era oscuro, cuando salíamos por autopista y Xavi que nos tiene preparado un mini desayuno, para ir entreteniendo el viaje. 

Sobre las 8 horas estamos en la salida de  La Jonquera, y 20 minutos más tarde estamos aparcando y bajando las bicis en el camp de fútbol de Agullana 

Saludos a los anfitriones, recuento de la gente y foto oficial de los expedicionarios, 17 en total, entre ellos una fémina 

Poco antes de las 9 horas todos en marcha, una pequeña vuelta por algunas calles de Agullana, y enseguida a tomar una pista de tierra en dirección a Coll del Portell, la temperatura ligeramente fresca, pero agradable, la mañana estaba despejada y soleada, ideal para pedalear. 

A los pocos kilómetros el grupo empieza a deshacerse, y se van produciendo distintos sub-grupos, Miki y Jordi van en cabeza con otros dos o tres de la otra colla, mientras Xavi, Joan y Er Pibe vamos en el segundo sub-grupo, mientras un mini grupo (el tercero) se va quedando rezagado. 

Sobre las 10,30 horas al llegar a una masia aislada, nos detenemos para dar cuenta del primer avituallamiento, cada uno saca sus víveres, muy al estilo Buscapaligru, había de todo, a parte de un buen bocata, hubo más cosas, pepinillos, olivas, un termo con café, una botella de Bayleis, galletas con chocolate, de todo…!!!

Llegamos a juntar todo en una foto y parecía un lote de Navidad…!!!! 

Una hora más tarde, reanudábamos la marcha, de subida hacia el Puig de Calmelles, y desde allí al Coll del Teixó, subíamos por un camino pedregoso que parecía una antigua vereda o Vía Romana, nos habíamos metido ya en tierras francesas, pasamos cerca de Rocabruta, hacemos alguna pequeña bajada y seguimos acumulando metros de subida, hay que reconocer que las pistas forestales están bastante mejor conservadas en Francia. 

La última subida la hacemos hasta el Coll de Panissars y desde allí hasta el Fort de Bellaguarda, tramo que se tiene que hacer arrastrando la bici, luego desde allí, pasamos por un antiguo cementerio militar y vamos hasta la Porte de France, en el castillo de Panissars. 

Sobre las 13 horas llegamos a El Portús o Le Perthus en français, paramos en una fuente a recargar agua, reagruparnos, descansar un poco y reanudar marcha ahora por la Ribera de L’ Albera, todavía por tierras francesas, nos pegamos otra paliza de subidas hasta la Collada del Pla de l’ Arca. 

Nos volvemos a meter por tierras españolas, vemos a lo lejos la bahía de Rosas, un avión estrellado, y ya sobre las 15 horas y con bastante hambre llegamos a una masia – cantina dónde nos dan de comer embutits, amanida, arroz de campaña y carn a la brassa, había bastante hambre así que todo nos pareció muy bueno. 

A las 18 horas salíamos del restaurant y desde alli bajada hasta Cantallops, desde alli a La Jonquera y llegada sobre las 19 horas al punto de partida en Agullana 

54 kilómetros (de los cuales 30 aproximadamente fueron de subidas)  1657 metros de subida acumulada 

Y otra dura hazaña Buscapaligru cumplida con un IBP de 115,42 

Er Pibe

 

 

PA040002.JPG (134395 bytes)PA050003.JPG (131787 bytes)PA050004.JPG (124463 bytes)PA050005.JPG (131023 bytes)PA050006.JPG (130613 bytes)PA050007.JPG (136995 bytes)PA050008.JPG (132779 bytes)
PA050009.JPG (129303 bytes)PA050010.JPG (126415 bytes)PA050011.JPG (130715 bytes)PA050012.JPG (137376 bytes)PA050013.JPG (128552 bytes)PA050014.JPG (129778 bytes)PA050015.JPG (133086 bytes)
PA050016.JPG (142910 bytes)PA050017.JPG (136590 bytes)PA050019.JPG (132548 bytes)PA050020.JPG (126223 bytes)PA050021.JPG (135823 bytes)PA050023.JPG (122196 bytes)PA050024.JPG (140559 bytes)
PA050025.JPG (123359 bytes)PA050026.JPG (123281 bytes)PA050027.JPG (131485 bytes)PA050028.JPG (143620 bytes)PA050030.JPG (127957 bytes)PA050031.JPG (138665 bytes)PA050035.JPG (140540 bytes)
PA050036.JPG (121924 bytes)PA050037.JPG (139958 bytes)PA050038.JPG (118372 bytes)PA050040.JPG (129602 bytes)PA050041.JPG (133899 bytes)PA050042.JPG (123154 bytes)PA050043.JPG (133560 bytes)
PA050044.JPG (130685 bytes)PA050045.JPG (132569 bytes)PA050046.JPG (123516 bytes)PA050047.JPG (135336 bytes)PA050049.JPG (132710 bytes)PA050050.JPG (129304 bytes)PA050052.JPG (122878 bytes)
PA050053.JPG (127054 bytes)PA050054.JPG (125596 bytes)PA050057.JPG (134973 bytes)PA050063.JPG (133517 bytes)PA050065.JPG (151494 bytes)PA050066.JPG (134478 bytes)PA050067.JPG (133979 bytes)
PA050068.JPG (129580 bytes)PA050073.JPG (130258 bytes)PA050074.JPG (138285 bytes)PA050075.JPG (148467 bytes)PA050077.JPG (103321 bytes)PA050086.JPG (126782 bytes)SANY1843.JPG (195486 bytes)
SANY1844.JPG (195820 bytes)SANY1846.JPG (190368 bytes)SANY1847.JPG (211899 bytes)SANY1848.JPG (206482 bytes)SANY1849.JPG (219734 bytes)SANY1851.JPG (156729 bytes)SANY1854.JPG (206932 bytes)
SANY1855.JPG (157709 bytes)SANY1856.JPG (181702 bytes)SANY1857.JPG (155852 bytes)SANY1858.JPG (152090 bytes)SANY1859.JPG (176936 bytes)SANY1861.JPG (210209 bytes)SANY1863.JPG (171242 bytes)
SANY1866.JPG (169524 bytes)SANY1867.JPG (169523 bytes)SANY1868.JPG (178950 bytes)SANY1869.JPG (188294 bytes)SANY1870.JPG (200084 bytes)SANY1871.JPG (193875 bytes)SANY1872.JPG (194885 bytes)
SANY1873.JPG (189930 bytes)SANY1874.JPG (183841 bytes)SANY1875.JPG (184257 bytes)SANY1876.JPG (199155 bytes)SANY1878.JPG (172079 bytes)SANY1879.JPG (196264 bytes)SANY1880.JPG (160247 bytes)
SANY1881.JPG (192957 bytes)SANY1882.JPG (190184 bytes)SANY1885.JPG (205847 bytes)SANY1887.JPG (187505 bytes)SANY1889.JPG (226634 bytes)SANY1891.JPG (185373 bytes)SANY1892.JPG (197327 bytes)
SANY1893.JPG (206408 bytes)SANY1894.JPG (151974 bytes)SANY1895.JPG (195630 bytes)SANY1897.JPG (210458 bytes)SANY1898.JPG (209837 bytes)SANY1899.JPG (191910 bytes)SANY1901.JPG (174412 bytes)
SANY1902.JPG (174122 bytes)SANY1903.JPG (187869 bytes)SANY1904.JPG (172322 bytes)SANY1905.JPG (185026 bytes)SANY1906.JPG (175785 bytes)SANY1907.JPG (195710 bytes)SANY1908.JPG (160304 bytes)
SANY1909.JPG (204545 bytes)SANY1912.JPG (187232 bytes)SANY1913.JPG (176205 bytes)SANY1914.JPG (188483 bytes)SANY1915.JPG (172907 bytes)SANY1916.JPG (202843 bytes)SANY1918.JPG (167830 bytes)
SANY1919.JPG (190950 bytes)SANY1920.JPG (182327 bytes)SANY1921.JPG (201301 bytes)SANY1922.JPG (210370 bytes)SANY1925.JPG (184872 bytes)SANY1926.JPG (187760 bytes)SANY1927.JPG (195901 bytes)
SANY1928.JPG (199217 bytes)SANY1929.JPG (186722 bytes)SANY1931.JPG (177051 bytes)SANY1932.JPG (186160 bytes)SANY1933.JPG (186724 bytes)SANY1934.JPG (207475 bytes)SANY1935.JPG (177231 bytes)
SANY1936.JPG (185953 bytes)SANY1937.JPG (177271 bytes)SANY1938.JPG (188940 bytes)SANY1939.JPG (175971 bytes)SANY1940.JPG (175097 bytes)SANY1941.JPG (175289 bytes)SANY1942.JPG (195147 bytes)
SANY1943.JPG (187205 bytes)SANY1944.JPG (200064 bytes)SANY1945.JPG (171296 bytes)SANY1947.JPG (193105 bytes)SANY1948.JPG (199688 bytes)SANY1949.JPG (154157 bytes)SANY1950.JPG (171004 bytes)
SANY1951.JPG (138512 bytes)SANY1952.JPG (191992 bytes)SANY1953.JPG (153627 bytes)SANY1954.JPG (167076 bytes)SANY1955.JPG (219182 bytes)SANY1960.JPG (200230 bytes)SANY1961.JPG (191753 bytes)
SANY1962.JPG (203932 bytes)SANY1965.JPG (203412 bytes)SANY1969.JPG (197242 bytes)SANY1973.JPG (193641 bytes)SANY1974.JPG (184710 bytes)SANY1975.JPG (186336 bytes)SANY1976.JPG (196611 bytes)
SANY1977.JPG (186639 bytes)SANY1979.JPG (207278 bytes)SANY1980.JPG (185313 bytes)SANY1982.JPG (177896 bytes)SANY1983.JPG (156530 bytes)SANY1985.JPG (199049 bytes)SANY1986.JPG (140043 bytes)
SANY1987.JPG (131978 bytes)SANY1988.JPG (156327 bytes)SANY1989.JPG (158717 bytes)SANY1992.JPG (180702 bytes)SANY1993.JPG (201307 bytes)SANY1994.JPG (145096 bytes)

 

 


 


 

Contador de visitas a la página


Copyright
2004 Colla buscapaligru