Puig de Cadiretes 2-10-04

Puntuación: 86,33

distancia total: 42,2km.
tiempo total: 4,10h.
tiempo en movimiento: 3,22h.
tiempo parado: 48,06m.
media total: 10,1km/h.
media en movimiento: 12,5km/h
velocidad máxima: 67,1km/h

Track


Jordi, Miki, Javi, Joan , colla la cansalada y algunos mas.... total éramos 22.

Una salida que tiene todos los ingredientes para convertirse en clásica, 29 Km. de aproximación al Puig de Cadiretes entre bosques de pinos con toboganes y alguna trialera incluida, y un subidón hasta el deposito, donde almorzamos, digno de mención, la subida al pico, la mejor forma de definirla es que te saca todo lo que tienes dentro, hasta el ultimo suspiro de fuerza. A Jordi nunca mejor dicho pues a el le saco hasta el bocadillo que se había comido. 5,5Km de subida por un camino que engaña, pues aunque es ancho y firme, esta espolvoreado todo él con arena de playa que te hace perder la tracción constantemente. Precisamente por ello la bajada fue de lo mas accidentada hubo numerosas caídas.

Comentarios de Jordi

 

SANY0001.jpg (46962 bytes)SANY0003.jpg (48543 bytes)SANY0005.jpg (53445 bytes)SANY0006.jpg (78243 bytes)SANY0007.jpg (69239 bytes)SANY0008.jpg (35749 bytes)
SANY0009.jpg (66465 bytes)SANY0010.jpg (88777 bytes)SANY0011.jpg (64640 bytes)SANY0012.jpg (41380 bytes)SANY0013.jpg (54845 bytes)SANY0015.jpg (57018 bytes)
SANY0016.jpg (69544 bytes)SANY0017.jpg (73152 bytes)SANY0018.jpg (49903 bytes)SANY0019.jpg (60561 bytes)SANY0021.jpg (81371 bytes)SANY0022.jpg (62022 bytes)
SANY0025.jpg (41296 bytes)SANY0027.jpg (65171 bytes)SANY0030.jpg (43212 bytes)SANY0031.jpg (68005 bytes)SANY0032.jpg (73472 bytes)SANY0033.jpg (47416 bytes)
SANY0034.jpg (72486 bytes)SANY0035.jpg (65026 bytes)SANY0037.jpg (40726 bytes)SANY0038.jpg (40337 bytes)SANY0048.jpg (47954 bytes)SANY0050.jpg (48895 bytes)
SANY0060.jpg (47532 bytes)SANY0062.jpg (51302 bytes)SANY0063.jpg (53109 bytes)

 


Otras salidas al Puig de Cadiretes   10-sep-2005
 


 


 

 

Contador de visitas a la página

Copyright 2004 Colla buscapaligru