Coll de Pendis 14-Agosto-2005

Puntuacion: 70,21

distancia total: 30,23km
tiempo total: 3,23h.
tiempo en movimiento: 2,38h.
tiempo parado: 45,08m.
media en movimiento: 11,4km/h.
media total: 8,9km/h.
velocidad maxima: 44,5km/h.

Track



Jordi, Ramón, Jordi Cabús, Joaquim

 

El amigo Joaquim nos preparo esta salida que coincide en parte con el camí dels bons homes, aunque nuestros músculos estaban algo resentidos de la salida a la Portella Blanca, la verdad es que valió la pena el sobreesfuerzo,  como siempre vistas fenomenales y caminos de ensueño, destacar la bajada intensa hasta San Serni de Coborriu, si tenéis cinco minutos pararos en el Moli del Ponç,  podréis adquirir el mejor mató y los mejores yogures de la Cerdanya. (bueno los Yogures comparables con los de la Formatgeria de Llivia...)

 

SANY0006.jpg (35590 bytes)SANY0007.jpg (33597 bytes)SANY0010.jpg (55551 bytes)SANY0011.jpg (53684 bytes)SANY0012.jpg (67494 bytes)
SANY0014.jpg (44685 bytes)SANY0015.jpg (55302 bytes)SANY0017.jpg (57917 bytes)SANY0018.jpg (66801 bytes)SANY0023.jpg (61972 bytes)
SANY0024.jpg (77892 bytes)SANY0025.jpg (66689 bytes)SANY0026.jpg (64271 bytes)SANY0029.jpg (60964 bytes)SANY0030.jpg (54976 bytes)
SANY0031.jpg (57717 bytes)SANY0032.jpg (48183 bytes)SANY0033.jpg (40936 bytes)SANY0034.jpg (75852 bytes)SANY0036.jpg (62516 bytes)
SANY0037.jpg (64273 bytes)SANY0038.jpg (76358 bytes)SANY0040.jpg (44864 bytes)SANY0041.jpg (45304 bytes)SANY0042.jpg (59049 bytes)
SANY0044.jpg (49114 bytes)SANY0048.jpg (35105 bytes)SANY0049.jpg (46960 bytes)SANY0050.jpg (45903 bytes)SANY0051.jpg (54167 bytes)
SANY0054.jpg (41914 bytes)

 


 


 

 

Contador de visitas a la página

Copyright 2004 Colla buscapaligru