Deltebre 24 Noviembre 2007

 

Track

 

 
 Información sobre el archivo
 Nombre del archivo  Delta del Ebre 24-11-07.plt
 Formato  OziExplorer
 Puntos de track analizados  1268
 Modalidad  BTT    Elegida por el usuario
 
 Información general
 Distancia total  72,847 Km.
 Desnivel de subida acumulado  280,16 m.
 Desnivel de bajada acumulado  277,4 m.
 Altura máxima  4,45 m.
 Altura mínima  -7,07 m.
 
 Subidas  Km  % del total  Observaciones
 Entre el 1 y el 5%  6,484  8,9  
 Entre el 5 y el 10%  0,506  0,7  
 Entre el 10 y el 15%  0,113  0,16  
 Entre el 15 y el 30%  0,135  0,18  
 Entre el 30 y el 50%  0  0  Normalmente subida a pie
 Errores de track  0,064  0,09  Descartados en IBP y en perfil
 Total*  7,239  9,94  Tras corregir errores
 Ratio de subida    3,87  
* El total no ha de coincidir necesariamente con la suma de los parciales tras la corrección de errores
 
 Bajadas  Km  % del total  Observaciones
 Entre el 1 y el 30%  7,42  10,19  
 Entre el 30 y el 50%  0  0  Normalmente bajada a pie
 Errores de track  0,076  0,1  Descartados en IBP y en perfil
 Total*  7,42  10,19  Tras corregir errores
 Ratio de bajada    3,74  
* El total no ha de coincidir necesariamente con la suma de los parciales tras la corrección de errores
 
 Llano  Km  % del total  Observaciones
 Desniveles del 1%  58,189  79,88  
 
 Tiempos*  h:mm:ss  Observaciones
 Tiempo total  5:52:42  
 Tiempo llaneando  3:47:27  
 Tiempo subiendo  0:40:18  
 Tiempo bajando  1:23:57  
 Tiempo parado  1:06:58  Velocidad inferior a 1 Km/h o distancia entre puntos 0 m.
 * No utilizados para el cálculo del IBP
 
 Velocidades*  Km/h  Observaciones
 Velocidad media:  12,39  
 Velocidad máxima:  26,01  En los tracks suelen haber picos que falsean este valor.
 * No utilizados para el cálculo del IBP
 
 Resultado    Observaciones
 IBP  47,78  Interactive bicycling parameters index

Imprimir

 

 

Comentarios de Pibe:

DELTEBRE   23/24 NOVBRE DE 2007  - Otra salida con “PASE PERNOCTA” 

Una nueva experiencia de CONVIVENCIA Buscapaligru fue la que realizamos a tierras de la desembocadura del río Ebre el pasado fin de semana. 

Marchamos el viernes 23 de novbre, los Buscapaligrus Joan, Jordi, Miki, Xavi y Er Pibe para en primer paso hacer acto de presencia en el Hotel Rull de la población de Deltebre. 

Descargamos las bicis y dejamos los equipos en las habitaciones. 

Nos fuimos a L’Ampolla, porta del Deltebre y puerto marítimo para tomar primero una cerveza en una tasca y luego nos fuimos al restaurant del Club Nautic a darnos una merecida cena de bienvenida a base de:

Jamón ibérico, Chipirones en tempura, Mejillones al vapor, Fideuà, Arroz caldoso con bogavante, un vino Albariño creo que llamado “Codeiro” y un “verdejo” Marques de Riscal, que con los respectivos postres, carajillos y chupitos de Mac Callan se nos fueron los primeros 47 € por cabeza.

Luego para bajar un poco el arroz… unos gin tonics que nos tomamos en otro pueblo Amposta…

Y para el hotel que al día siguiente teníamos que pedalear….!!! 

A la mañana siguiente tocaba diana a las 7,30 horas y a las 8 horas tomar un zumo y un tallat en el hotel y a montarse en las bicis… 

Primer destino la margen izquierda y norte del delta en dirección a la Playa de la Marquesa y Faro del Fangar, destino final de nuestra primera parte, pero al que no podemos llegar, ya que cuando faltaban aproximadamente 2 kilómetros, la marea había cubierto y anegado el camino, haciendo imposible seguir por casi un palmo de agua. 

Vuelta por otros caminos, paisaje de fincas arroceras, y en Deltebre cogemos el trasbordador Olmos que nos cruza hasta Sant Jaume d’Enveja por 1 € por cabeza. 

Estamos ya en el margen derecho del río y desde aquí nos vamos hacía el sur, hasta el pueblo de Els Muntells, dónde paramos en un bar para hacer un rápido almuerzo de bocadillos de tortilla francesa, con queso, con atún y bocadillo de butifarra que aquí la llaman llonganiza, todo por 6,50 € por cabeza con carajillos de Bayleis, ron y Magno incluidos.

Otra vez a las bicis y dirección Playa de los Eucaliptos y desde allí siguiendo la línea de playa, pasamos por “La Tancada” , “El Poblenou del Delta”, “La Encanyissada”, donde vemos garças, flamencos y focchas (una especie parecida a un pato). 

Seguimos por un brazo estrecho de tierra en dirección a la Punta del Trabucador y LA BANYA, pero tenemos que desistir, por que la arena de playa no está lo suficiente firme y el pedaleo se vuelve lento y difícil, por lo que evaluando lo que se puede llegar a ver en LA BANYA,  y pensando en finalizar la ruta y la excursión antes de las 15 horas, optamos por no seguir más adelante, e iniciar la vuelta. 

La vuelta bordeamos la Encanyissada, El Poblenou del Delta y hacia Sant Jaume de Enveja, por dónde pasamos por sus calles desiertas a las 13,45 horas. 

A las 14,10 horas llegábamos a la puerta del hotel Rull, limpiar la arena de las bicis en la gasolinera, cargar las bicis en la Voyager, una merecida ducha en la habitación 305 del hotel, cambiarse de ropa, pagar el hotel y al coche para llegar a las 15 horas al restaurant CAN FIGUERAS dónde nos pusieron unas tapas de bacalao con tomate rayado y ajo muy ricas, unos chipirones fritos y un ARROZ CON BOGAVANTE que estaba de película, todo bien maridado con un buen cava Gramona III Lustros, postres, carajillos y 50 € por cabeza. 

Excursión fácil, suave, de 72,8 kilómetros, todos llanos, sin subidas, sin bajadas, sin trialeras, con un IBP de 47 ,  y dónde se logran experiencias de disfrutar de la bici más relajadamente, hacer piernas, cansarte lo justo, y quemar las suficientes calorías como para desear comerte después un buen arroz, que fue básicamente el paisaje visto durante toda la jornada. 

Y la compañía… los Buscapaligrus…. Qué más se puede pedir…. 

Er Pibe

 

 

 

 

PB230026.JPG (132043 bytes)PB230030.JPG (126935 bytes)PB230045.JPG (129572 bytes)PB230063.JPG (131085 bytes)PB230079.JPG (112766 bytes)PB230123.JPG (141240 bytes)PB230082.JPG (111683 bytes)
PB230031.JPG (125185 bytes)PB230033.JPG (121198 bytes)PB230035.JPG (120952 bytes)PB230036.JPG (141559 bytes)PB230135.JPG (110854 bytes)PB230028.JPG (147117 bytes)PB230119.JPG (130129 bytes)
PB230050.JPG (144966 bytes)PB230054.JPG (143203 bytes)PB230056.JPG (127919 bytes)PB230060.JPG (131589 bytes)PB230076.JPG (107113 bytes)PB230137.JPG (107779 bytes)PB230094.JPG (122630 bytes)
PB230057.JPG (132734 bytes)PB220021.JPG (106591 bytes)PB230059.JPG (131611 bytes)PB230043.JPG (110637 bytes)PB230100.JPG (124312 bytes)SANY0192.JPG (119861 bytes)PB230132.JPG (111836 bytes)
PB230065.JPG (140579 bytes)PB230066.JPG (130396 bytes)PB230067.JPG (138859 bytes)PB230027.JPG (141082 bytes)PB230068.JPG (152560 bytes)PB230041.JPG (122124 bytes)PB230069.JPG (134871 bytes)
PB230078.JPG (140523 bytes)PB230081.JPG (113453 bytes)PB230048.JPG (131251 bytes)PB230085.JPG (115522 bytes)PB230139.JPG (104302 bytes)PB230029.JPG (122383 bytes)PB230109.JPG (134042 bytes)
PB230088.JPG (140577 bytes)PB230062.JPG (135994 bytes)PB230038.JPG (107360 bytes)PB230047.JPG (125937 bytes)PB230064.JPG (119390 bytes)PB230092.JPG (132690 bytes)PB230096.JPG (123472 bytes)
PB230099.JPG (138607 bytes)PB230024.JPG (126155 bytes)PB230101.JPG (122024 bytes)PB230084.JPG (118415 bytes)PB230098.JPG (120096 bytes)PB230058.JPG (136296 bytes)PB230070.JPG (118193 bytes)
PB230111.JPG (122570 bytes)PB230120.JPG (140686 bytes)PB230046.JPG (114949 bytes)PB230121.JPG (124014 bytes)PB230124.JPG (138062 bytes)SANY0137.JPG (157426 bytes)PB230089.JPG (133127 bytes)
PB230125.JPG (119632 bytes)PB230126.JPG (126083 bytes)SANY0178.JPG (145640 bytes)PB230072.JPG (141933 bytes)PB230130.JPG (114535 bytes)PB230131.JPG (115304 bytes)SANY0127.JPG (201248 bytes)
PB230136.JPG (113517 bytes)PB230090.JPG (141608 bytes)PB230128.JPG (117782 bytes)PB230116.JPG (116292 bytes)SANY0174.JPG (176496 bytes)PB230103.JPG (126714 bytes)SANY0126.JPG (167609 bytes)
SANY0179.JPG (137418 bytes)SANY0131.JPG (143281 bytes)SANY0165.JPG (154276 bytes)PB230106.JPG (130919 bytes)SANY0135.JPG (156115 bytes)SANY0136.JPG (157307 bytes)SANY0139.JPG (165895 bytes)
SANY0142.JPG (143967 bytes)SANY0144.JPG (158249 bytes)SANY0207.JPG (133162 bytes)SANY0200.JPG (146634 bytes)SANY0204.JPG (197874 bytes)SANY0147.JPG (145213 bytes)SANY0128.JPG (126263 bytes)
SANY0141.JPG (155080 bytes)SANY0140.JPG (182716 bytes)SANY0146.JPG (142239 bytes)SANY0202.JPG (154603 bytes)SANY0148.JPG (173480 bytes)SANY0149.JPG (137145 bytes)SANY0151.JPG (126523 bytes)
SANY0154.JPG (153569 bytes)SANY0157.JPG (158666 bytes)SANY0158.JPG (148326 bytes)SANY0160.JPG (156196 bytes)SANY0161.JPG (160073 bytes)SANY0162.JPG (139478 bytes)PB230138.JPG (106172 bytes)
SANY0163.JPG (184445 bytes)SANY0206.JPG (159821 bytes)SANY0167.JPG (180328 bytes)SANY0168.JPG (145180 bytes)SANY0169.JPG (194113 bytes)SANY0171.JPG (180434 bytes)SANY0221.JPG (164622 bytes)
SANY0175.JPG (128052 bytes)SANY0235.JPG (203682 bytes)SANY0225.JPG (162069 bytes)SANY0231.JPG (174175 bytes)SANY0182.JPG (128111 bytes)SANY0184.JPG (146415 bytes)SANY0185.JPG (153965 bytes)
SANY0186.JPG (144924 bytes)SANY0188.JPG (167134 bytes)SANY0189.JPG (167903 bytes)SANY0190.JPG (196294 bytes)SANY0191.JPG (182469 bytes)SANY0194.JPG (176069 bytes)SANY0150.JPG (161132 bytes)
SANY0195.JPG (180697 bytes)SANY0196.JPG (179417 bytes)SANY0199.JPG (162528 bytes)SANY0201.JPG (150578 bytes)SANY0233.JPG (187687 bytes)PB230110.JPG (121989 bytes)SANY0172.JPG (157012 bytes)
SANY0205.JPG (151233 bytes)SANY0208.JPG (107416 bytes)SANY0213.JPG (172403 bytes)SANY0220.JPG (161311 bytes)SANY0228.JPG (199676 bytes)SANY0227.JPG (188202 bytes)SANY0224.JPG (153890 bytes)
SANY0223.JPG (153323 bytes)SANY0234.JPG (173334 bytes)
PB230075.JPG (113322 bytes)PB230074.JPG (120395 bytes)

 

 


 


 

Contador de visitas a la página


Copyright
2004 Colla buscapaligru