Falconada Sabadell 29-Octubre-2006

Puntuación:  87,96

Distancia total: 41,23km.
Tiempo total: 4,23h.
Ratio subida: 5,83%
Altura acumulada: 1,217


Track


 

Jordi, Javi, Miki, Joan
 

 

Salida organizada por el club Falcons de Sabadell, la primera que organizan, y ha juzgar por lo bien que lo hicieron y el éxito alcanzado, no será la última.

La ruta estaba bien compensada tal y como anunciaba la presentación en el tríptico,  combinación de senderos, bonitos caminos y alguna trialera, la dureza podemos considerarla media.  

Es de destacar la absoluta dedicación que pusieron todos los miembros del club, a parte de unos avituallamientos generosos, y una butifarra final de miedo,  prácticamente en cada cruce había un hombre de la organización, controlando y dando ánimos a los participantes.

los parajes del Valles como reza el poema de Pere Quart
 

En ma terra del Vallès

tres turons fan una serra,

quatre pins un bosc espès,

cinc quarteres massa terra.

"Com el Vallès no hi ha res".

 

 

SANY0001.jpg (57842 bytes)SANY0002.jpg (35161 bytes)SANY0003.jpg (43127 bytes)SANY0004.jpg (71672 bytes)SANY0005.jpg (65450 bytes)
SANY0007.jpg (76546 bytes)SANY0008.jpg (79454 bytes)SANY0009.jpg (77684 bytes)SANY0010.jpg (92242 bytes)SANY0012.jpg (104304 bytes)
SANY0013.jpg (79110 bytes)SANY0014.jpg (75150 bytes)SANY0015.jpg (77320 bytes)SANY0016.jpg (50439 bytes)SANY0017.jpg (67099 bytes)
SANY0018.jpg (61342 bytes)SANY0019.jpg (59253 bytes)SANY0020.jpg (64483 bytes)SANY0021.jpg (62505 bytes)SANY0022.jpg (79720 bytes)
SANY0025.jpg (68838 bytes)SANY0026.jpg (67723 bytes)SANY0027.jpg (43835 bytes)SANY0028.jpg (60952 bytes)SANY0029.jpg (67359 bytes)
SANY0030.jpg (60583 bytes)SANY0031.jpg (55864 bytes)SANY0032.jpg (55211 bytes)SANY0033.jpg (54585 bytes)

..


 


 


 

 

 

Contador de visitas a la página

Copyright 2004 Colla buscapaligru