Guils Fontanera 8-Agosto-05

Puntuacion: 80,56

distancia total: 41.78km
tiempo total: 4.03h.
tiempo en movimiento: 3,22h.
tiempo parado: 40,34m.
media en movimiento: 12,4km/h.
media total: 10,3km/h.
velocidad máxima: 48,2km/h.

Track
.


Jordi, Marc, jordi (Santa Leoc.), Joan

Subimos por la variante que sale de Iravals hasta empalmar con la pista principal en Pradalls, la subida se hace llevadera pues la pista está en muy buen estado, aunque al final se hace algo pesada, vale la pena pues arriba en la estación de esquí los parajes y las vistas son como en toda la cerdanya impresionantes, el riachuelo nos sirvió para refrescarnos y para llenar nuestras botellas vacías de agua. La bajada absolutamente impresionante pasando por el refugi de Cabanella, y llegando hasta el bonito pueblo de Ger, luego un tramo por carretera y en Bolvir, pasamos por la pista entre los bonitos chalets hasta Puigcerda.

 

SANY0230.jpg (57904 bytes)SANY0231.jpg (44839 bytes)SANY0233.jpg (79702 bytes)SANY0234.jpg (66943 bytes)SANY0235.jpg (83245 bytes)
SANY0236.jpg (56346 bytes)SANY0237.jpg (67419 bytes)SANY0238.jpg (73687 bytes)SANY0239.jpg (69991 bytes)SANY0240.jpg (82078 bytes)
SANY0243.jpg (27860 bytes)SANY0245.jpg (30805 bytes)SANY0246.jpg (28823 bytes)SANY0247.jpg (32233 bytes)SANY0248.jpg (29683 bytes)
SANY0251.jpg (33963 bytes)SANY0253.jpg (48843 bytes)SANY0254.jpg (40597 bytes)SANY0255.jpg (45837 bytes)SANY0257.jpg (64814 bytes)
SANY0259.jpg (33439 bytes)SANY0262.jpg (47683 bytes)SANY0263.jpg (47118 bytes)SANY0264.jpg (57718 bytes)SANY0266.jpg (50455 bytes)
SANY0267.jpg (41463 bytes)SANY0268.jpg (38727 bytes)SANY0269.jpg (39657 bytes)SANY0273.jpg (40893 bytes)SANY0275.jpg (59786 bytes)
SANY0276.jpg (40841 bytes)SANY0277.jpg (34518 bytes)

 


 


 

 

Contador de visitas a la página

Copyright 2004 Colla buscapaligru