Puig de la Balma  22-setiembre-07

 

Track


 

 Información sobre el archivo
 Nombre del archivo  Sabadell-Puig de la Balma 22-9-07.plt
 Formato  OziExplorer
 Puntos de track analizados  1947
 Modalidad  BTT    Elegida por el usuario
 
 Información general
 Distancia total  45,926 Km.
 Desnivel de subida acumulado  1505 m.
 Desnivel de bajada acumulado  1113,7 m.
 Altura máxima  881,66 m.
 Altura mínima  156,82 m.
 
 Subidas  Km  % del total  Observaciones
 Entre el 1 y el 5%  15,54  33,84  
 Entre el 5 y el 10%  6,046  13,16  
 Entre el 10 y el 15%  2,926  6,37  
 Entre el 15 y el 30%  1,4  3,05  
 Entre el 30 y el 50%  0  0  Normalmente subida a pie
 Errores de track  0,071  0,16  Descartados en IBP y en perfil
 Total*  25,927  56,45  Tras corregir errores
 Ratio de subida    5,8  
* El total no ha de coincidir necesariamente con la suma de los parciales tras la corrección de errores
 
 Bajadas  Km  % del total  Observaciones
 Entre el 1 y el 30%  14,182  30,88  
 Entre el 30 y el 50%  0  0  Normalmente bajada a pie
 Errores de track  0,094  0,21  Descartados en IBP y en perfil
 Total*  14,182  30,88  Tras corregir errores
 Ratio de bajada    7,85  
* El total no ha de coincidir necesariamente con la suma de los parciales tras la corrección de errores
 
 Llano  Km  % del total  Observaciones
 Desniveles del 1%  5,809  12,65  
 
 Tiempos*  h:mm:ss  Observaciones
 Tiempo total  6:24:59  
 Tiempo llaneando  0:47:04  
 Tiempo subiendo  3:48:58  
 Tiempo bajando  1:45:29  
 Tiempo parado  1:00:48  Velocidad inferior a 1 Km/h o distancia entre puntos 0 m.
 * No utilizados para el cálculo del IBP
 
 Velocidades*  Km/h  Observaciones
 Velocidad media:  7,16  
 Velocidad máxima:  38,5  En los tracks suelen haber picos que falsean este valor.
 * No utilizados para el cálculo del IBP
 
 Resultado    Observaciones
 IBP  111,46  Interactive bicycling parameters index

Imprimir

 

 

 

SANY1767.JPG (184043 bytes)SANY1769.JPG (208840 bytes)SANY1770.JPG (188320 bytes)SANY1771.JPG (168222 bytes)SANY1772.JPG (205063 bytes)SANY1773.JPG (229282 bytes)
SANY1778.JPG (205763 bytes)SANY1779.JPG (212807 bytes)SANY1780.JPG (159787 bytes)SANY1782.JPG (162034 bytes)SANY1784.JPG (149047 bytes)SANY1785.JPG (174788 bytes)
SANY1786.JPG (186158 bytes)SANY1787.JPG (154912 bytes)SANY1788.JPG (160432 bytes)SANY1789.JPG (175604 bytes)SANY1790.JPG (151527 bytes)SANY1791.JPG (205137 bytes)
SANY1792.JPG (173345 bytes)SANY1794.JPG (123231 bytes)SANY1795.JPG (189267 bytes)SANY1796.JPG (154781 bytes)SANY1798.JPG (155300 bytes)SANY1800.JPG (162777 bytes)
SANY1801.JPG (206704 bytes)SANY1803.JPG (214845 bytes)SANY1804.JPG (197883 bytes)SANY1805.JPG (201654 bytes)SANY1806.JPG (185162 bytes)SANY1807.JPG (156089 bytes)
SANY1808.JPG (186462 bytes)SANY1809.JPG (171484 bytes)SANY1810.JPG (208309 bytes)SANY1811.JPG (154547 bytes)SANY1812.JPG (174665 bytes)SANY1813.JPG (186432 bytes)
SANY1814.JPG (158965 bytes)SANY1815.JPG (208081 bytes)SANY1816.JPG (202471 bytes)SANY1817.JPG (241625 bytes)SANY1818.JPG (197131 bytes)SANY1819.JPG (173367 bytes)
SANY1820.JPG (188713 bytes)SANY1821.JPG (184709 bytes)SANY1822.JPG (180245 bytes)SANY1823.JPG (157557 bytes)SANY1824.JPG (194381 bytes)SANY1826.JPG (180439 bytes)
SANY1827.JPG (175283 bytes)SANY1828.JPG (190229 bytes)SANY1829.JPG (188398 bytes)SANY1830.JPG (185835 bytes)SANY1831.JPG (187432 bytes)SANY1832.JPG (199109 bytes)
SANY1833.JPG (180200 bytes)SANY1834.JPG (184875 bytes)SANY1837.JPG (151697 bytes)SANY1841.JPG (147049 bytes)

 

 

 


 


 

Contador de visitas a la página


Copyright
2004 Colla buscapaligru