Puig d'Estaques 6-Agosto-2005

Puntuacion: 77,18

distancia total 30,95km.
Tiempo total: 3,46h.
Tiempo en movimiento: 2,56h.
tiempo parado 49,51m.
media en movimiento: 10,5km/h.
media total: 8,2km/h.

Track



Jordi, Marc, Jordi C, Joan


Buena subida al Puig d'Estaques, desde donde se ve una bonita vista de la Cerdanya, a partir del refugi de Santa Llocaia el camino se hace mas pedregoso y la subida mas pronunciada, el ultimo tramo es para sacar la lengua...,  la bajada por el camino del refugi de Nahuja guapisima. y la vuelta por el pla de les Forques permite observar vistas de postal.

 

SANY0009.jpg (50190 bytes)SANY0010.jpg (46529 bytes)SANY0013.jpg (48963 bytes)SANY0014.jpg (88046 bytes)SANY0015.jpg (88161 bytes)
SANY0016.jpg (74072 bytes)SANY0018.jpg (90339 bytes)SANY0020.jpg (53916 bytes)SANY0021.jpg (45860 bytes)SANY0022.jpg (70046 bytes)
SANY0024.jpg (46486 bytes)SANY0025.jpg (65785 bytes)SANY0026.jpg (92193 bytes)SANY0027.jpg (89801 bytes)SANY0029.jpg (79997 bytes)
SANY0030.jpg (94093 bytes)SANY0031.jpg (61376 bytes)SANY0032.jpg (59047 bytes)SANY0034.jpg (72494 bytes)SANY0036.jpg (44541 bytes)
SANY0038.jpg (45870 bytes)SANY0042.jpg (47251 bytes)SANY0043.jpg (55010 bytes)SANY0044.jpg (70501 bytes)SANY0045.jpg (41555 bytes)
SANY0046.jpg (46846 bytes)SANY0047.jpg (38546 bytes)SANY0048.jpg (44991 bytes)SANY0049.jpg (52342 bytes)

 


 


 


 

 

Contador de visitas a la página

Copyright 2004 Colla buscapaligru