Puigmal  12-Agosto-2006

 

Puntuación: 163,92

Distancia total: 72,78km
Tiempo total: 10,28h.
Tiempo en movimiento: 8,16h.
Tiempo parado: 2,11h.
Media movimiento: 8,8km/h.
Media total: 7,0km/h.
Altura acumulada:  2,403m.
Ratio subida:  7,06%
 

Track

 

Pibe, Ramón, Jordi, Jordi C, Javi, Miki, Joaquim, Marc, Siscu, Joan

 

 

Hasta LLIVIA nos fuimos el viernes 11 de Agosto de 2006, abandonando el hogar, la mujer y las hijas, todo para preparar el asalto al Puigmal de 2913 m de altitud.
El primer acto, fue la reunión que celebramos para cenar en el Hostal-Restaurant MERCE, (muy bien por cierto), degustamos los primeros CEPS de la temporada y otras delicatesen, acompañadas de un vino SIERRA DE CANTABRIA, un riojita joven, muy al estilo y gusto de los BUSCAPALIGRUS.

Allí debatimos sobre la ruta, y se decidió iniciarla en LLIVIA mismo, en lugar de Palau, resultarían unos cuantos kilómetros más, pero evitaríamos andar subiendo las bicis a los coches.

Diario de la subida al Puigmal (con la ayuda técnica de mi amigo Joan)

A las 7,30 hs. salimos de Llivia (1.200m de altitud), 9 Buscapaligru, con 2 bocadillos, barritas energéticas, mas algún otro compuesto energetizante, un bidón de agua, otro de Isostar o similar, y dos llaunas de Coca-Cola per capita...

En Palau de Cerdanya, se nos completaria el grupo de expedicionarios con Joaquim.

Desde este pueblo empezaríamos 30km de subida pasando por el Roc del Quer 1.633m., el bosc de l’Orri d’Andreu,1.912m, punto dónde paramos a almorzar, la mañana era fresca y despejada, pero estábamos sin desayunar, así que dimos cuenta del primer bocata, de 1 Coca-Cola y hasta de un “turrón 1800” que traía nuestro amigo MIKI, eran casi las 10,30 hs de la mañana.

Vuelta a las bicis, y a subir hasta que llegamos a la Coma Morera 2.213m., una explanada inmensa, aquí ya se nos empezaba a notar el cansancio, y el frío que no se nos quitaba del todo, el sol era débil y corrían a pocos metros de nuestras cabezas suaves boiras pasajeras, que parecía que venían a ver quienes eran los boixos de las Btt que osaban llegar a sus dominios.
Después pasamos por la Serra de Gorrablanc, Ramón y Xavi eran los que parecían mas enteros, Marc sufría pero les seguía de cerca, Jordi conectaba a veces con el grupo de cabeza, pero retornaba a controlar a los que detrás veníamos casi en grupo, Pibe, Joan, Miki, Ciscu, Jordi C y Joaquim.
Dejamos el Puig de Dorria a la derecha 2,542m., y al llegar a el Pas dels Lladres, hicimos una mini-parada sólo para tomar alguna foto, y pronto llegaríamos a la Tossa de pla dels Lladres 2.640m., ahí es donde abandonan por culpa de un tirón Joaquim y Jordi C., quedándonos por lo tanto  8 Buscapaligrus.
Y ahí fue donde empezó lo realmente duro y también espectacular, las dificultades empezaban a ser inversamente proporcionales a nuestras fuerzas, por el paso por el Coll de les Clotxes teníamos la vall de Nuria a la derecha tapado por las nubes que podíamos tocar! Y la Cerdanya a la izquierda.
Pasamos el clot de la Pastera y a 700m de la cima a 2.750m de altura dejamos las bicis excepto Ramon y Siscu, nos movíamos por un estrecho, sinuoso, accidentado y pedregoso sendero . Finalmente coronamos el Puigmal a 2.913m Ramón, Marc, Pibe, Xavi, Joan, Jordi, y 20 minutos más tarde el Ciscu y Miki.

Habíamos logrado hacerlo... una proeza o una locura..., yo cerca de cumplir los 50 pensaba... “viejete pa’ que te metes”... Marc decía “yo no estoy acostumbrado a tantas horas de bici”, Miki se le quedaba la mano sin fuerzas para coger la bici, Jordi tenia rampas en las piernas, y estaba muerto de frío, (nos cayó un poco de aigua-nieve en la cima), Xavi quejándose de su rodilla...

Ehhh y muy mal para los franceses, no tenían ni una triste piedra que indicara Puigmal 2913 m

El regreso.... te lo imaginas, todo de bajada...!!!!! llegada a Llivia a las 18,05 hs

Er Pibe.
 

 

 



IMG_2153.jpg (58450 bytes)IMG_2154.jpg (58174 bytes)IMG_2157.jpg (58152 bytes)IMG_2159.jpg (88775 bytes)IMG_2161.jpg (78162 bytes)IMG_2162.jpg (89202 bytes)IMG_2163.jpg (69398 bytes)
IMG_2164.jpg (71522 bytes)IMG_2165.jpg (84436 bytes)IMG_2166.jpg (81157 bytes)IMG_2169.jpg (38034 bytes)IMG_2170.jpg (28655 bytes)IMG_2171.jpg (30843 bytes)IMG_2172.jpg (42238 bytes)
IMG_2173.jpg (53384 bytes)IMG_2175.jpg (49391 bytes)IMG_2176.jpg (44757 bytes)IMG_2177.jpg (40480 bytes)IMG_2178.jpg (27865 bytes)IMG_2179.jpg (32819 bytes)IMG_2182.jpg (43143 bytes)
IMG_2183.jpg (38889 bytes)IMG_2185.jpg (49538 bytes)IMG_2187.jpg (43729 bytes)IMG_2188.jpg (47958 bytes)IMG_2189.jpg (65862 bytes)IMG_2190.jpg (72362 bytes)IMG_2191.jpg (40384 bytes)
IMG_2192.jpg (48115 bytes)IMG_2195.jpg (61274 bytes)IMG_2196.jpg (33378 bytes)IMG_2197.jpg (29721 bytes)IMG_2199.jpg (39117 bytes)SANY0013.jpg (21555 bytes)SANY0019.jpg (57582 bytes)
SANY0022.jpg (76468 bytes)SANY0023.jpg (78148 bytes)SANY0024.jpg (50523 bytes)SANY0025.jpg (62248 bytes)SANY0028.jpg (66894 bytes)SANY0029.jpg (61037 bytes)SANY0031.jpg (77136 bytes)
SANY0032.jpg (90922 bytes)SANY0033.jpg (93939 bytes)SANY0034.jpg (69325 bytes)SANY0036.jpg (42811 bytes)SANY0037.jpg (34260 bytes)SANY0038.jpg (28566 bytes)SANY0039.jpg (39514 bytes)
SANY0041.jpg (33679 bytes)SANY0043.jpg (27658 bytes)SANY0044.jpg (36279 bytes)SANY0045.jpg (40678 bytes)SANY0046.jpg (33010 bytes)SANY0047.jpg (34817 bytes)SANY0048.jpg (29073 bytes)
SANY0049.jpg (37745 bytes)SANY0050.jpg (38148 bytes)SANY0051.jpg (34112 bytes)SANY0052.jpg (61900 bytes)SANY0053.jpg (49409 bytes)SANY0054.jpg (56672 bytes)SANY0056.jpg (71853 bytes)
SANY0057.jpg (62349 bytes)SANY0058.jpg (39978 bytes)SANY0059.jpg (36769 bytes)SANY0060.jpg (40521 bytes)SANY0061.jpg (48129 bytes)SANY0062.jpg (30456 bytes)SANY0063.jpg (51152 bytes)
SANY0064.jpg (50535 bytes)SANY0065.jpg (47878 bytes)SANY0066.jpg (37477 bytes)SANY0067.jpg (45899 bytes)SANY0068.jpg (24802 bytes)SANY0070.jpg (26087 bytes)SANY0071.jpg (35960 bytes)
SANY0072.jpg (35607 bytes)SANY0073.jpg (29826 bytes)SANY0075.jpg (42265 bytes)SANY0076.jpg (17288 bytes)SANY0077.jpg (39209 bytes)SANY0078.jpg (36274 bytes)SANY0079.jpg (13523 bytes)
SANY0080.jpg (43444 bytes)SANY0082.jpg (41132 bytes)SANY0083.jpg (35885 bytes)SANY0084.jpg (39239 bytes)SANY0085.jpg (64330 bytes)SANY0086.jpg (43967 bytes)SANY0087.jpg (19272 bytes)
SANY0088.jpg (26440 bytes)SANY0091.jpg (44862 bytes)SANY0092.jpg (61197 bytes)SANY0093.jpg (34838 bytes)SANY0094.jpg (40569 bytes)SANY0095.jpg (42965 bytes)SANY0096.jpg (34238 bytes)
SANY0097.jpg (32075 bytes)SANY0098.jpg (29560 bytes)SANY0099.jpg (37012 bytes)SANY0100.jpg (36986 bytes)SANY0103.jpg (45542 bytes)SANY0104.jpg (19354 bytes)SANY0105.jpg (18233 bytes)
SANY0106.jpg (13556 bytes)SANY0107.jpg (18646 bytes)SANY0108.jpg (12685 bytes)SANY0111.jpg (29171 bytes)SANY0112.jpg (29373 bytes)SANY0114.jpg (32759 bytes)SANY0115.jpg (35186 bytes)
SANY0116.jpg (39700 bytes)SANY0117.jpg (40684 bytes)SANY0119.jpg (32804 bytes)SANY0120.jpg (30584 bytes)SANY0121.jpg (38581 bytes)SANY0122.jpg (17874 bytes)SANY0124.jpg (76258 bytes)
SANY0125.jpg (65835 bytes)SANY0126.jpg (78227 bytes)P8100001.jpg (38246 bytes)P8100003.jpg (57152 bytes)P8100004.jpg (40533 bytes)P8110007.jpg (28859 bytes)P8110009.jpg (53220 bytes)
P8110010.jpg (33647 bytes)P8110011.jpg (67440 bytes)P8110012.jpg (33593 bytes)P8110013.jpg (10980 bytes)P8110014.jpg (16888 bytes)P8110015.jpg (25421 bytes)P8110017.jpg (42163 bytes)
P8110020.jpg (31926 bytes)P8110021.jpg (28547 bytes)P8110022.jpg (30487 bytes)P8110025.jpg (55260 bytes)P8110026.jpg (32223 bytes)P8110027.jpg (39222 bytes)P8110028.jpg (37647 bytes)
P8110029.jpg (46807 bytes)P8110031.jpg (41146 bytes)P8110032.jpg (28978 bytes)P8110033.jpg (30658 bytes)P8110034.jpg (25679 bytes)P8110035.jpg (28994 bytes)P8110036.jpg (43578 bytes)
P8110037.jpg (34120 bytes)P8110038.jpg (34881 bytes)P8110039.jpg (26289 bytes)P8110040.jpg (32962 bytes)P8110041.jpg (30430 bytes)P8110042.jpg (31556 bytes)P8110043.jpg (26441 bytes)
P8110044.jpg (34913 bytes)
 

 

 

 

 

 


 


 

 

Contador de visitas a la página

Copyright 2004 Colla buscapaligru