Via Verde Baix Ebre - Terra alta

Puntuación: 108,65

distancia total: 108,5km.
tiempo total: 6.06h.
tiempo en movimiento: 5,44h.
tiempo parado: 22.14m.
media total: 18km/h
media en movimiento: 19.2km/h.
Altura acumulada: 1,225 m.
 

Track



Pibe, Jordi, Javi, Miki y Joan


 

LA RUTA VERDE DEL BAIX EBRE - TERRA ALTA

 

108 KM  iniciando el recorrido desde ROQUETES (TORTOSA)

 Nos preparamos esta salida con la ilusión de siempre, son salidas un poco lejanas de nuestro domicilio, y conviene dormir lo más cerca posible al punto de salida, y ello comporta una convivencia mayor, una cena… y sorpresa,  de camino a Tortosa, Miki recibe 2 llamadas en el móvil, una de un amigo y otra de su madre, y ambos le dicen sí vais a cenar … id al Restaurant CENSALS en El Perelló, qué casualidad, era el que teníamos reservado…

Y allí fue el punt de trobada… y nos comimos unos chipirones… un mariscada… y un arroz caldoso con bogavante, con unas botellitas de Mont Ferrant y de Ermita d’Espiels

A pesar de lo anterior, al día siguiente a las 7 horas tocó diana….

Y a las 7,30 horas ya estábamos en el hall del hotel, un café rápido en una gasolinera y a pedalear…

Enseguida salimos del pueblo de Roquetas y comenzamos la VIA VERDA, un paisaje de campos de naranjos, y el aroma de sus flores (azahar) nos van despertando del sueño…

A escasos 7 kilómetros, a nuestra derecha ya empezamos a ver agua…, es el EBRO…, la via verda, cambia de color…., cuanta agua… y que grande es el EBRO..

Primeros túneles…. Qué oscuridad… y ….. Primera estación XERTA

Lo más bonito de la ruta transcurre a partir de ese momento, dejamos de ver el EBRO,  pero pasamos a ver un pequeño río (CANALETES), que transcurre caprichosamente unas veces a nuestra izquierda y otras a nuestra derecha entre cañadas profundas, el agua es cristalina, y se aprecian algunas grandes pozas dónde te podrías pegar un buen baño, y se suceden los túneles, y las estaciones abandonadas de PINELL DE BRAI, (pueblo dónde hay un Celler Coperatiu cuyo edificio modernista quedó pendiente de ver), Santuari de la FONTCALDA, y Prat de Comte.

A unos 35 kilómetros ya el paisaje es de monte bajo y estamos llegando a BOT, dónde nos “apeamos de nuestro virtual tren” para subir y callejear por su pueblo a la busca de una taberna, dónde comer fuet y llonganiza con pa calent de poble y pastisets (detalle de Joan, para compensar que la noche anterior cogía bogavante de uno de los dos platos y una vez rechupeteado, dejaba “sin darse cuenta” el cuerpo vacío, en el otro plato de bogavante que teníamos para comer.. una pequeña anécdota..).

Después de reponer fuerzas, retornamos a la Via Verda y seguimos camino hasta HORTA DE SANT JOAN, luego LLEDÓ y finalmente hasta la abandonada estación de ARNES… última estación de la ruta, han sido 53 kilómetros y toca regresar, vuelta por el mismo camino, ahora  casi de bajada, está bien dicho “casi de bajada”, pues se tenia que pedalear SIEMPRE …

De camino de regreso “nos volvemos a bajar del tren” en la estación de BENIFALLET y nos dirigimos a este pueblecito, ribereño del EBRO y que se encontraba a unos 4,5 Km. de distancia, allí teníamos mesa reservada en el Restaurant CA’Miquel, que no merece la pena recordar, es más recomendable seguir hasta Tortosa y comer allí (aunque sea tarde) ya duchados y relajados, por que el pensar que todavía nos faltaban 25 km para llegar a Tortosa, no nos permitió hacer una “comida Buscapaligru”…

A las 17 horas llegábamos al parking del Hotel… y “grito exclamación del Xavi diciendo BUSCAPALIGRUUU….. Y final del recorrido… habíamos realizado 108 kilómetros en total…. Lo cual se notaba en nuestros rostros y de manera más evidente en nuestras posaderas…!!!!!   Pero qué nos quiten lo bailao…!!!!

Ya tenemos otra salida de 2 días en la saca… y hemos conocido unos parajes de la Catalunya sur, vecinos a Els Ports, con un río Ebro impresionante, y un afluente de este “el rio CANALETES”… que era idílico..

Ya estamos pensando en la próxima….!!!!

 

 

 

 

IMG_1968.jpg (62006 bytes)IMG_1970.jpg (56492 bytes)IMG_1971.jpg (66181 bytes)IMG_1972.jpg (60737 bytes)IMG_1973.jpg (39450 bytes)IMG_1974.jpg (24096 bytes)
IMG_1976.jpg (44121 bytes)IMG_1977.jpg (68407 bytes)IMG_1978.jpg (27092 bytes)IMG_1979.jpg (41806 bytes)IMG_1980.jpg (28288 bytes)IMG_1981.jpg (32359 bytes)
IMG_1982.jpg (65174 bytes)IMG_1983.jpg (42819 bytes)IMG_1986.jpg (83050 bytes)IMG_1987.jpg (69856 bytes)IMG_1988.jpg (42946 bytes)IMG_1989.jpg (17633 bytes)
IMG_1990.jpg (20745 bytes)IMG_1992.jpg (70914 bytes)IMG_1993.jpg (80636 bytes)IMG_1994.jpg (82799 bytes)IMG_1995.jpg (76023 bytes)IMG_1996.jpg (53638 bytes)
IMG_1997.jpg (69190 bytes)IMG_1998.jpg (69867 bytes)IMG_1999.jpg (73212 bytes)IMG_2000.jpg (45904 bytes)IMG_2001.jpg (40650 bytes)IMG_2002.jpg (28295 bytes)
IMG_2003.jpg (64225 bytes)IMG_2004.jpg (68542 bytes)IMG_2007.jpg (31706 bytes)IMG_2008.jpg (39887 bytes)IMG_2009.jpg (51258 bytes)IMG_2010.jpg (51068 bytes)
IMG_2011.jpg (47749 bytes)IMG_2013.jpg (15447 bytes)SANY0001.jpg (13524 bytes)SANY0006.jpg (19033 bytes)SANY0008.jpg (70814 bytes)SANY0009.jpg (46523 bytes)
SANY0011.jpg (19405 bytes)SANY0012.jpg (42811 bytes)SANY0013.jpg (51463 bytes)SANY0014.jpg (36107 bytes)SANY0015.jpg (42000 bytes)SANY0018.jpg (58079 bytes)
SANY0019.jpg (49325 bytes)SANY0020.jpg (29164 bytes)SANY0021.jpg (32598 bytes)SANY0022.jpg (32542 bytes)SANY0025.jpg (55841 bytes)SANY0026.jpg (40911 bytes)
SANY0027.jpg (42883 bytes)SANY0028.jpg (34334 bytes)SANY0029.jpg (30619 bytes)SANY0031.jpg (42918 bytes)SANY0033.jpg (12112 bytes)SANY0035.jpg (49917 bytes)
SANY0036.jpg (46198 bytes)SANY0037.jpg (50054 bytes)SANY0038.jpg (18512 bytes)SANY0039.jpg (10390 bytes)SANY0043.jpg (8579 bytes)SANY0044.jpg (55001 bytes)
SANY0045.jpg (59940 bytes)SANY0046.jpg (62806 bytes)SANY0048.jpg (33587 bytes)SANY0051.jpg (51348 bytes)SANY0053.jpg (57197 bytes)SANY0054.jpg (45361 bytes)
SANY0056.jpg (51758 bytes)SANY0058.jpg (38714 bytes)SANY0060.jpg (52056 bytes)SANY0061.jpg (63798 bytes)SANY0063.jpg (56491 bytes)SANY0064.jpg (71759 bytes)
SANY0065.jpg (62051 bytes)SANY0066.jpg (61895 bytes)SANY0067.jpg (74875 bytes)SANY0068.jpg (46920 bytes)SANY0069.jpg (44503 bytes)SANY0070.jpg (67571 bytes)
SANY0072.jpg (59810 bytes)SANY0075.jpg (57268 bytes)SANY0076.jpg (66037 bytes)SANY0077.jpg (48012 bytes)SANY0078.jpg (63995 bytes)SANY0079.jpg (67249 bytes)
SANY0082.jpg (42982 bytes)SANY0088.jpg (34505 bytes)SANY0089.jpg (44049 bytes)SANY0091.jpg (52519 bytes)SANY0092.jpg (46183 bytes)SANY0094.jpg (36206 bytes)
SANY0095.jpg (37734 bytes)SANY0096.jpg (45195 bytes)SANY0097.jpg (29533 bytes)SANY0101.jpg (32574 bytes)SANY0102.jpg (20110 bytes)SANY0104.jpg (35745 bytes)
SANY0105.jpg (45857 bytes)SANY0106.jpg (50155 bytes)SANY0107.jpg (54980 bytes)SANY0108.jpg (78325 bytes)SANY0109.jpg (67725 bytes)SANY0110.jpg (74450 bytes)
SANY0113.jpg (50823 bytes)SANY0114.jpg (48792 bytes)SANY0116.jpg (46191 bytes)SANY0117.jpg (70953 bytes)SANY0119.jpg (46783 bytes)SANY0121.jpg (62324 bytes)
SANY0123.jpg (39263 bytes)SANY0125.jpg (49278 bytes)SANY0126.jpg (42904 bytes)SANY0128.jpg (54383 bytes)SANY0131.jpg (71714 bytes)SANY0134.jpg (53660 bytes)
SANY0135.jpg (38717 bytes)SANY0136.jpg (41063 bytes)SANY0137.jpg (54715 bytes)SANY0138.jpg (45698 bytes)SANY0140.jpg (73828 bytes)SANY0141.jpg (38076 bytes)
SANY0142.jpg (50863 bytes)SANY0144.jpg (37227 bytes)SANY0145.jpg (47273 bytes)SANY0147.jpg (55407 bytes)SANY0148.jpg (59170 bytes)SANY0149.jpg (80267 bytes)
SANY0151.jpg (85759 bytes)SANY0152.jpg (81651 bytes)SANY0155.jpg (42821 bytes)SANY0159.jpg (32709 bytes)SANY0160.jpg (43139 bytes)SANY0161.jpg (45792 bytes)
SANY0162.jpg (50283 bytes)SANY0163.jpg (42758 bytes)SANY0164.jpg (38670 bytes)SANY0165.jpg (21332 bytes)SANY0166.jpg (31872 bytes)P4270002.jpg (54017 bytes)
P4270004.jpg (44213 bytes)P4280011.jpg (75227 bytes)P4280012.jpg (43852 bytes)P4280013.jpg (7690 bytes)P4280014.jpg (35693 bytes)P4280015.jpg (36657 bytes)
P4280016.jpg (41315 bytes)

 


 


 


 

Contador de visitas a la página

Copyright 2004 Colla buscapaligru