Berga La Figuerasa  29-Julio-2007

 

 

 Información sobre el archivo
 Nombre del archivo  Berga la Figuerassa 29-07-07.plt
 Formato  OziExplorer
 Puntos de track analizados  1679
 Modalidad  BTT    Elegida por el usuario
 
 Información general
 Distancia total  48,575 Km.
 Desnivel de subida acumulado  1380,4 m.
 Desnivel de bajada acumulado  1361,27 m.
 Altura máxima  1489,22 m.
 Altura mínima  483,2 m.
 
 Subidas  Km  % del total  Observaciones
 Entre el 1 y el 5%  12,146  25  
 Entre el 5 y el 10%  8,349  17,19  
 Entre el 10 y el 15%  2,551  5,25  
 Entre el 15 y el 30%  0,569  1,17  
 Entre el 30 y el 50%  0  0  Normalmente subida a pie
 Errores de track  0,019  0,04  Descartados en IBP y en perfil
 Total*  23,615  48,62  Tras corregir errores
 Ratio de subida    5,85  
* El total no ha de coincidir necesariamente con la suma de los parciales tras la corrección de errores
 
 Bajadas  Km  % del total  Observaciones
 Entre el 1 y el 30%  18,21  37,49  
 Entre el 30 y el 50%  0  0  Normalmente bajada a pie
 Errores de track  0,035  0,07  Descartados en IBP y en perfil
 Total*  18,21  37,49  Tras corregir errores
 Ratio de bajada    7,47  
* El total no ha de coincidir necesariamente con la suma de los parciales tras la corrección de errores
 
 Llano  Km  % del total  Observaciones
 Desniveles del 1%  6,749  13,89  
 
 Tiempos*  h:mm:ss  Observaciones
 Tiempo total  5:54:50  
 Tiempo llaneando  0:32:50  
 Tiempo subiendo  4:31:07  
 Tiempo bajando  0:50:08  
 Tiempo parado  1:37:44  Velocidad inferior a 1 Km/h o distancia entre puntos 0 m.
 * No utilizados para el cálculo del IBP
 
 Velocidades*  Km/h  Observaciones
 Velocidad media:  8,21  
 Velocidad máxima:  64,19  En los tracks suelen haber picos que falsean este valor.
 * No utilizados para el cálculo del IBP
 
 Resultado    Observaciones
 IBP  92,85  Interactive bicycling parameters index

Imprimir

 

 

Comentarios de Pibe:

El domingo 29 de Julio hicimos una salida novedosa montada esta vez por tres amigos Jaime, José (el hermano de Jesús) y Carlos. 

A las 6,45 horas me recogían en Cerdanyola y nos íbamos hasta Berga Sud para desde allí acercarnos hasta el municipio de Aviá dónde en el camping de dicho municipio estaban esperándonos los susodichos anfitriones arriba comentados y otros dos de su colla (que por cierto lucían una equipación muy chula y buena, la oficial del team Cannondale).

 Nosotros tuvimos una baja por lesión de última hora del Xavi, pero se añadió en su lugar su sobrino Germán, así que con él, más Miki, Joan, Jordi y Er Pibe, complementábamos el grupo de expedicionarios. 

La primera parte de la salida era suave, para calentar, y para ir entablando conversación con nuestros anfitriones, nos dirigimos hacía Cal Rosal, y desde allí por una antigua vía de tren, fuimos pedaleando en paralelo y remontando el curso del río Llobregat, en lo que para mí fue de los parajes más atractivos de la salida. 

Cuando ya llevaríamos 10 ó 12 kilómetros recorridos, empezaríamos a subir por montaña hasta llegar al punto mas alto de la zona, desde donde podíamos ver el valle donde se asienta la ciudad de Berga y hacia donde nos dirigíamos para reponer fuerzas y almorzar.

 Fuimos a parar en un bareto que estaba en los pies de la ascensión al Santuari M.D. Queralt, comimos bastante bien y rápido a pesar de haber pedido tortillas y haberlos dejado sin huevos, 8 € con carajillos y Roslii Minor. 

A las 11 y poco volvíamos a las bicis con el deseo de que fuera mentira que lo que venia a partir de ese momento fuera lo más duro de la salida, se sube en dirección al Santuari y a los 6 kilómetros nos metemos por un camino de tierra hacía La Figueresa y las antenas, siempre subiendo claro…!!! 

Con todo un sol de justicia, no paramos de subir y subir, las 12 horas… las 13 horas… y seguíamos subiendo, metros acumulados, ya veremos cuantos salen en los GPS de Jordi, Joan y Miki, pero más de 1.500 estoy seguro. 

La anécdota que recuerdo es que a 1 kilometro de las antenas, Jordi empujaba a Joan, a quien yo fui acompañando en toda la salida, y en un momento dado le invita a tomarse un “xarrup”  de esos que venden con proteínas y sales para los ciclistas, y de repente RESUCITA el Joan, aumenta la carencia de pedaleo, me adelanta y me saca mas de 200 metros de distancia en la llegada a la cumbre, increíble…!!! (Jordi pásame la marca de los xarrups y chupinazos que le diste al Joan, jejeje). 

Salieron más de 50 kilómetros, y llegamos al camping a las 14 horas y 15 minutos 

Una ducha reparadora… y al restaurant del LLAC, dónde comimos callos, caracoles, croquetas, frijoles, garbanzos, patata con butifarra negra, ensaladas, y tuvimos que renunciar al segundo plato…!!!!! Cosa extraña en los Buscapaligrus, pero sí hubo helaos y carajillos de autentico Bayleis. 

A las 19 horas regresaba a mí casa, 12 horas fuera… que pasada…. 

Er Pibe

 

 

 

 

 

SANY1029.JPG (175487 bytes)SANY1030.JPG (171894 bytes)SANY1033.JPG (239426 bytes)SANY1034.JPG (237386 bytes)SANY1036.JPG (259832 bytes)SANY1037.JPG (209428 bytes)
SANY1038.JPG (194654 bytes)SANY1039.JPG (188571 bytes)SANY1040.JPG (217285 bytes)SANY1041.JPG (190741 bytes)SANY1043.JPG (215969 bytes)SANY1044.JPG (192321 bytes)
SANY1045.JPG (212377 bytes)SANY1046.JPG (180407 bytes)SANY1047.JPG (157411 bytes)SANY1048.JPG (182411 bytes)SANY1049.JPG (166169 bytes)SANY1053.JPG (195471 bytes)
SANY1054.JPG (183942 bytes)SANY1055.JPG (224740 bytes)SANY1058.JPG (65264 bytes)SANY1059.JPG (212461 bytes)SANY1060.JPG (230190 bytes)SANY1061.JPG (175338 bytes)
SANY1062.JPG (197158 bytes)SANY1063.JPG (188024 bytes)SANY1064.JPG (208932 bytes)SANY1065.JPG (210522 bytes)SANY1066.JPG (184823 bytes)SANY1067.JPG (184005 bytes)
SANY1068.JPG (185063 bytes)SANY1069.JPG (207171 bytes)SANY1070.JPG (224754 bytes)SANY1071.JPG (198853 bytes)SANY1072.JPG (157005 bytes)SANY1073.JPG (149445 bytes)
SANY1074.JPG (208931 bytes)SANY1075.JPG (201749 bytes)SANY1076.JPG (175874 bytes)SANY1077.JPG (215011 bytes)SANY1078.JPG (206906 bytes)SANY1079.JPG (203819 bytes)
SANY1080.JPG (169462 bytes)SANY1081.JPG (169030 bytes)SANY1082.JPG (212084 bytes)SANY1083.JPG (156704 bytes)SANY1085.JPG (169864 bytes)SANY1088.JPG (196710 bytes)
SANY1090.JPG (220425 bytes)SANY1091.JPG (202470 bytes)SANY1092.JPG (189556 bytes)SANY1093.JPG (171421 bytes)SANY1094.JPG (187941 bytes)SANY1095.JPG (157131 bytes)
SANY1096.JPG (172771 bytes)SANY1097.JPG (166119 bytes)SANY1098.JPG (182051 bytes)SANY1099.JPG (234977 bytes)SANY1100.JPG (207183 bytes)SANY1101.JPG (210072 bytes)
SANY1102.JPG (187235 bytes)SANY1103.JPG (157733 bytes)SANY1104.JPG (116416 bytes)SANY1105.JPG (168072 bytes)SANY1106.JPG (131935 bytes)SANY1107.JPG (169240 bytes)
SANY1108.JPG (193515 bytes)SANY1109.JPG (188272 bytes)SANY1110.JPG (178835 bytes)SANY1111.JPG (205603 bytes)SANY1112.JPG (194950 bytes)SANY1113.JPG (201918 bytes)
SANY1114.JPG (183876 bytes)SANY1115.JPG (186812 bytes)SANY1116.JPG (166920 bytes)SANY1117.JPG (162694 bytes)SANY1118.JPG (178231 bytes)SANY1119.JPG (183459 bytes)
SANY1120.JPG (205722 bytes)SANY1121.JPG (205004 bytes)SANY1122.JPG (182183 bytes)SANY1123.JPG (195280 bytes)SANY1125.JPG (134012 bytes)SANY1129.JPG (172000 bytes)
SANY1133.JPG (174607 bytes)SANY1134.JPG (163963 bytes)SANY1135.JPG (185078 bytes)SANY1136.JPG (143826 bytes)SANY1137.JPG (198619 bytes)SANY1138.JPG (216196 bytes)
SANY1139.JPG (190061 bytes)SANY1140.JPG (202584 bytes)SANY1141.JPG (179426 bytes)SANY1142.JPG (152292 bytes)SANY1143.JPG (209226 bytes)SANY1144.JPG (210996 bytes)
SANY1145.JPG (211144 bytes)SANY1147.JPG (189380 bytes)SANY1148.JPG (202587 bytes)SANY1149.JPG (198768 bytes)SANY1150.JPG (204661 bytes)SANY1151.JPG (213264 bytes)
SANY1152.JPG (191052 bytes)SANY1153.JPG (213524 bytes)SANY1154.JPG (218385 bytes)SANY1155.JPG (199036 bytes)SANY1156.JPG (199470 bytes)

 

 


 


 

Contador de visitas a la página


Copyright
2004 Colla buscapaligru