Cami de les aigues inv. 13-2-05

Puntuación: 78,89

Distancia total: 58,41km.
tiempo total: 4,29h.
tiempo en movimiento: 3,56h.
tiempo parado: 32,26m.
media total: 13.0km/h.
media en movimiento: 14,8km/h.
velocidad máxima: 51,4km/h.
asc. media gps: 10m/m.

Track


Miguel, paco, juanillo, javi, jordi, siscu, pibe, joan

Salida inversa del cami de les aigues, Jordi y Javi volvieron a casa despues del almuerzo, el trozo del cami de les aigues propiamente, muy concurrido de gente paseando, niños con bicis y perros con sus amos..., a partir de la subida al tibidabo fue otra cursa diferente, muy bonita por esos caminos de Collserola hasta Cerdanyola, el tramo final hasta Sabadell se hace largo y duro, los km. acumulados no perdonan.
 

SANY0001.jpg (45355 bytes)SANY0002.jpg (47457 bytes)SANY0004.jpg (38665 bytes)SANY0005.jpg (41047 bytes)SANY0006.jpg (25197 bytes)
SANY0007.jpg (57379 bytes)SANY0010.jpg (55466 bytes)SANY0011.jpg (47944 bytes)SANY0012.jpg (46650 bytes)SANY0013.jpg (45342 bytes)
SANY0014.jpg (48430 bytes)SANY0015.jpg (41104 bytes)SANY0016.jpg (48726 bytes)SANY0017.jpg (46673 bytes)SANY0018.jpg (52848 bytes)
SANY0019.jpg (53223 bytes)SANY0020.jpg (35529 bytes)SANY0022.jpg (71423 bytes)SANY0024.jpg (45490 bytes)SANY0025.jpg (40677 bytes)
SANY0026.jpg (63006 bytes)SANY0027.jpg (35526 bytes)SANY0028.jpg (39101 bytes)SANY0029.jpg (40918 bytes)SANY0030.jpg (47852 bytes)
SANY0031.jpg (79919 bytes)SANY0032.jpg (58114 bytes)SANY0034.jpg (37865 bytes)SANY0035.jpg (30614 bytes)SANY0036.jpg (48335 bytes)
SANY0037.jpg (61751 bytes)SANY0038.jpg (68499 bytes)SANY0039.jpg (82180 bytes)SANY0040.jpg (44396 bytes)

 


 


 

 

 

Contador de visitas a la página

Copyright 2004 Colla buscapaligru