Park Natural de Montserrat 15-Marzo-2008
| Información sobre el archivo | |
| Nombre del archivo | volta ha montserrat150308.plt |
| Formato | OziExplorer |
| Puntos de track analizados | 1761 |
| Modalidad | BTT Elegida por el usuario |
| Información general | |
| Distancia total | 45,648 Km. |
| Desnivel de subida acumulado | 1376,91 m. |
| Desnivel de bajada acumulado | 1396,6 m. |
| Altura máxima | 846,09 m. |
| Altura mínima | 84,25 m. |
| Subidas | Km | % del total | Observaciones |
| Entre el 1 y el 5% | 11,562 | 25,33 | |
| Entre el 5 y el 10% | 7,405 | 16,22 | |
| Entre el 10 y el 15% | 2,083 | 4,56 | |
| Entre el 15 y el 30% | 1,289 | 2,82 | |
| Entre el 30 y el 50% | 0 | 0 | Normalmente subida a pie |
| Errores de track | 0,11 | 0,24 | Descartados en IBP y en perfil |
| Total* | 22,345 | 48,95 | Tras corregir errores |
| Ratio de subida | 6,16 |
| Bajadas | Km | % del total | Observaciones |
| Entre el 1 y el 30% | 16,492 | 36,13 | |
| Entre el 30 y el 50% | 0 | 0 | Normalmente bajada a pie |
| Errores de track | 0,281 | 0,62 | Descartados en IBP y en perfil |
| Total* | 16,492 | 36,13 | Tras corregir errores |
| Ratio de bajada | 8,46 |
| * El total no ha de coincidir necesariamente con la suma de los parciales tras la corrección de errores |
| Llano | Km | % del total | Observaciones |
| Desniveles del 1% | 6,793 | 14,88 |
| Tiempos | h:mm:ss | Observaciones no utilizados para el cálculo del IBP |
| Tiempo total | 6:09:35 | |
| Tiempo llaneando | 0:31:05 | |
| Tiempo subiendo | 2:39:51 | |
| Tiempo bajando | 1:11:51 | |
| Tiempo parado | 1:46:35 | Velocidad inferior a 1 Km/h o distancia entre puntos 0 m. |
| Velocidades | Km/h | Observaciones no utilizadas para el cálculo del IBP |
| Velocidad media: | 10,41 | Descontado tiempo parado |
| Velocidad media total: | 7,41 | |
| Velocidad máxima: | 58,91 | Sostenida varios puntos de track. |
| IBP | 100,80 | Interactive bicycling parameters index |
Perfil
Copyright
2004
Colla buscapaligru