Park natural de Montserrat 28-Mayo-2006

Puntuación: 100,81

Distancia total: 47,1 km.
Altura acumulada: 1,339 m.
Desnivel: 7,54%
 

Track

Javi, Jordi, Miki, Pibe

 

Dejemos testimonio para todos los btteros ínternautas, que hemos hecho un voltazo por unos parajes muy bonitos del Parque Natural de la Sierra de Montserrat, y que sepan que no todo son piedras, porque es característico representar a Montserrat con sus montañas de piedras, pero que sepan que hay tierra, senderos, caminos, bosque, y fincas cultivadas…( cogimos almendras…) y pasamos hasta alguna pequeña urbanización, y 2 cementerios…. (en uno de ellos, ajardinado, y con mesa y bancos de mármol, nos dimos uno de esos pequeños festines Buscapaligru, con bocatas delicattesen, cocas de vidre, carajillos, etc.etc)

 

 

 

 

 

4.jpg (66975 bytes)P5180019.jpg (52683 bytes)P5180020.jpg (44742 bytes)P5180021.jpg (52659 bytes)P5180022.jpg (74810 bytes)
P5180023.jpg (83339 bytes)P5180024.jpg (92784 bytes)P5180025.jpg (7524 bytes)P5180027.jpg (15236 bytes)P5190028.jpg (64828 bytes)
P5190029.jpg (67976 bytes)P5190030.jpg (48352 bytes)P5190031.jpg (86706 bytes)P5190032.jpg (72960 bytes)P5190033.jpg (79446 bytes)
P5190034.jpg (69145 bytes)P5190035.jpg (67396 bytes)P5190036.jpg (66984 bytes)P5190037.jpg (54959 bytes)P5190038.jpg (61710 bytes)
P5190039.jpg (90043 bytes)P5190040.jpg (75458 bytes)P5190041.jpg (65190 bytes)P5190043.jpg (80485 bytes)P5190044.jpg (81500 bytes)
P5190045.jpg (69622 bytes)P5190046.jpg (66532 bytes)P5190047.jpg (80830 bytes)P5190048.jpg (69528 bytes)P5190049.jpg (90978 bytes)
P5190050.jpg (61099 bytes)P5190051.jpg (34647 bytes)P5190052.jpg (44285 bytes)P5190053.jpg (56289 bytes)P5190054.jpg (41520 bytes)

 

 


 


 

 

 

Contador de visitas a la página

Copyright 2004 Colla buscapaligru