volta cerdanya2   10-Agosto-05

Puntuacion: 65,32

distancia total: 45,13km.
tiempo total: 4,18h.
tiempo en movimiento: 3,29h.
tiempo parado: 49,09m.
media en movimiento: 12,9km/h.
media total: 10,5km/h.
velocidad máxima: 47,2km/h.

Track



Jordi, Marc, Jordi Cabus, Joan


bonita volta a la cerdanya mas intensa de lo esperado, habíamos programado una salida sobre el mapa para estirar las piernas y nos salió mas dura de lo esperado en un margen de altura mínima-máxima de 200m. nos salieron 980 metros de desnivel acumulados, un sube y baja constante..., pero valió la pena pues sin llegar a las grandes alturas de las montañas que nos rodeaban,  pasamos por caminos senderos y alguna trialera muy, muy guays.

 

SANY0003.jpg (69386 bytes)SANY0004.jpg (85753 bytes)SANY0005.jpg (69994 bytes)SANY0006.jpg (69613 bytes)
SANY0007.jpg (76447 bytes)SANY0008.jpg (79548 bytes)SANY0010.jpg (88714 bytes)SANY0011.jpg (63452 bytes)
SANY0014.jpg (64823 bytes)SANY0015.jpg (81066 bytes)SANY0018.jpg (73583 bytes)SANY0019.jpg (86261 bytes)
SANY0021.jpg (76559 bytes)SANY0022.jpg (87132 bytes)SANY0024.jpg (86374 bytes)SANY0025.jpg (69323 bytes)
SANY0028.jpg (61070 bytes)SANY0029.jpg (58772 bytes)SANY0030.jpg (77073 bytes)SANY0031.jpg (83733 bytes)
SANY0033.jpg (54930 bytes)SANY0034.jpg (46431 bytes)SANY0037.jpg (47994 bytes)

 


 


 

 

Contador de visitas a la página

Copyright 2004 Colla buscapaligru